Yams 5 colonnes – Joueur
Coups0/60
Total0
| Catégorie | ↓ | ↑ | Libre | Annoncée×2 | Sec×2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Section haute | |||||
🔒 | |||||
🔒 | 🔒 | ||||
🔒 | 🔒 | ||||
🔒 | 🔒 | ||||
🔒 | 🔒 | ||||
🔒 | 🔒 | ||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonus +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Section basse | |||||
Max somme des dés | 🔒 | 🔒 | |||
Min somme des dés | 🔒 | 🔒 | |||
| Max − Min | — | — | — | — | — |
Full 20 | 🔒 | 🔒 | |||
Suite 30 | 🔒 | 🔒 | |||
Carré 40 + dés | 🔒 | 🔒 | |||
Yams 50 + dés | 🔒 | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score total0
Règles rapides
- Section haute : entrer la somme des dés correspondants.
- Max / Min : entrer la somme des 5 dés. Si Max − Min < 0, toute la partie est perdue (total général = 0).
- Full 20 · Suite 30 · Carré : 44/48/52/56/60 · Yams : 55/60/65/70/75.
- Bonus +50 si sous-total ≥ 65 (Desc/Mont/Libre) ou ≥ 60 (Annoncée/Sec).
- Colonnes Annoncée et Sec : score doublé à partir de la ligne Max (section haute non doublée).
- Bouton ✕ : barrer la case quand la combinaison n'est pas réussie (sauf Max/Min).